リサイクル実績Results

中間処理量

2015上期 2015下期 2016上期 2016下期 2017上期 2017下期 2018上期 2018下期
有価物 65499 57172 61881 58855 61938 64163 71008 76253
産業廃棄物 7137 6926 7745 9002 7893 7335 7160 7652
一般廃棄物 12086 10958 10189 13136 12266 11536 11918 11841

中間処理後の処分量

2015上期 2015下期 2016上期 2016下期 2017上期 2017下期 2018上期 2018下期
有価物 71312 69968 76718 75293 78610 83877 71008 76253
産業廃棄物 5505 4564 5389 7841 7051 5713 5768 5916
一般廃棄物 1733 1004 1125 1337 1189 1109 1526 2139

最終処分量

2015上期 2015下期 2016上期 2016下期 2017上期 2017下期 2018上期 2018下期
産業廃棄物 2194 2045 2244 3106 3406 2442 2806 2821
一般廃棄物 583 598 655 676 679 667 662 572

中間処理後の処分量内訳・リサイクル率

2015上期 2015下期 2016上期 2016下期 2017上期 2017下期 2018上期 2018下期
単純焼却・最終処分量 2777 2642 2899 3782 4085 3109 3468 3394
再資源化等量 81945 72415 76916 77211 78011 79925 75211 76780
再資源化等量 96.7 96.5 96.4 95.3 95.0 96.3 95.6 95.8

LINEで廃棄物処理の
お問い合わせ

PC、スマホから写真を撮って、送って、簡単操作!
LINEでかんたん!廃棄物処理のお問い合わせ。

詳しく見る

工場見学について

より多くの方に石坂グループやリサイクル事業・廃棄物処理事業にご興味を持っていただきたいとの想いから、広報活動の一環として工場見学の実施やバーチャル工場見学を展開しています。